文件名称:
2023-6 期末复习计划.md
所在目录:
参考-期末复习计(optional)
文件大小:
14.61 KB
下载地址:
文本预览:
# 2023-6 期末复习计划
1. 确定优先顺序:在开始答题之前,可以先浏览一遍试卷,确定每道题目的难易程度和分值,然后按照优先顺序来答题。把分值高、难度较小的题目优先完成,这样可以保证拿到更多的分数。
2. 留足时间把易错部分答完:在答题过程中,如果发现自己对某个部分的答案不够确定,可以先把其他题目完成后,留出足够的时间来仔细阅读和思考这部分内容。这样可以避免因着急回答而产生错误。
3. 采用简单直接的表达方式:在回答问题时,可以采用简单、直接的语言表达自己的观点和答案,避免过度表述或者使用复杂的句子结构。
4. 利用关键词和概括性语句:如果时间非常紧张,可以尝试利用关键词和概括性语句来回答问题。例如,可以用简短的概括性语句来回答问题,并且在回答中使用关键词来表达自己的观点和答案。
* **1.模电** ·
* **PPt**
* **作业**
* 复习视频课
* **模拟卷/期末卷**
* 课本
* 复习册子
* **2.嵌入式**
* **课本**
* ppt
* 学长遗留重点
* 老师画的重点
* https://blog.csdn.net/geejkse_seff/article/details/124791557
* https://blog.csdn.net/weixin_45613955/article/details/118226222
* 1答案:https://www.cnblogs.com/LPworld/p/13187264.html
* 2答案:https://www.cnblogs.com/LPworld/p/13191376.html
* 3:https://www.cnblogs.com/LPworld/p/13192623.html
* **3.数据仓库与数据挖掘**
* **课本**
* ppt
* 作业题
* 历年真题
* 4.并行计算 6.23 (周五)9-10, B217
* 课本、例题
* ppt、例题
* 重点
* 历年题?
* 5.linux
* ppt
* 作业、实验
* 历年题?
* 6.分布式 6.21(周三) 7-8
* **课本**
* **ppt**
* 老师强调的重点
* 历年真题?
* 7.软件体系结构 6.20下午5-6,B506
* 课程思考题
* 课堂笔记
* **8.大学生健康教育**
* 手表计时
* **9.习概**
* ppt、学霸重点
* 手表计时
* 10.可视化
* 11.数据融合
| | 平时分 | 把握程度 | 难度 | 复习分数 | 加权 |
| -------------- | ------ | -------- | ---- | -------- | -------- |
| 嵌入式 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 8 | 1.777778 |
| 模电 | 4.8 | 4 | 4.8 | 8.8 | 1.833333 |
| 习概 | 4.9 | 4 | 4.7 | 8.9 | 1.893617 |
| 数据仓库与挖掘 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 8.8 | 2 |
| 分布式 | 5 | 4.5 | 4.4 | 9.5 | 2.159091 |
| linux | 5 | 4.5 | 4.3 | 9.5 | 2.209302 |
| 软件结构 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2.25 |
| 并行计算 | 4.7 | 4.5 | 4 | 9.2 | 2.3 |
| 大学生健康教育 | 4.8 | 4 | 3 | 8.8 | 2.933333 |
| | | | | | |
| 可视化 | 4.8 | | | | |
| 数据分析融合 | 4.85 | | | | |
1. 事先整理好笔记和材料:在考试前几天,把课堂笔记、阅读材料和其他相关材料整理好,标注重点内容和需要记忆的部分。这样做可以帮助你在考试期间快速找到需要的信息。
2. 熟悉考试内容和结构:了解考试的题型和考察的知识点,这有助于你针对性地整理和复习材料。如果有老师提供的考试指南或样卷,可以先进行模拟练习。
3. 利用索引和目录:如果有索引或目录,可以利用它们快速找到需要的信息。熟悉索引和目录的使用方法可以帮助你更快地找到需要的内容。
4. 利用关键词和词汇表:在准备考试时,可以通过制作关键词列表或词汇表来帮助记忆和理解重要的概念和术语。这样做可以帮助你更快地找到需要的信息,并在考试中更好地理解和应用知识。
5. 制作摘要和总结:在复习过程中,可以制作摘要和总结来帮助记忆和理解重点内容。这样做可以帮助你更好地掌握知识,同时也方便在考试期间快速找到需要的信息。
| 14周 | | | | | | |
| ------------------------------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 复习模电+完成第五章作业 √ | | | | | | |
| raft算法ppt讲解 √ | | | | | | |
| 润色修改分布式实验报告 √ | | | | | | |
| 润色修改数据分析报告 √ | | | | | | |
| 并行计算OpenMp实验报告 √ | | | | | | |
| 并行计算MPI实验报告、多线程实验报告 √ | | | | | | |
| 可视化个人实验报告* | | | | | | |
| 数据仓库实验√ + 报告√ | | | | | | |
| 嵌入式实验√ | | | | | | |
| 软件工程作业小论文√ | | | | | | |
| 分布式小论文√ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 15周 | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 模电试卷->模电ppt->模电作业√ | | | | | | |
| 托福考试√ | | | | | | |
| 搜集嵌入式考试资料,结合实验和重点复习课本√ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 数据仓库 熟练掌握各种计算题的解题过程 整理计算题固定化套路 | | | | | | |
| 完善所有需要交的实验:
1. linux 2.并行计算 3. 嵌入书 4. 分布式 √ | | | | | | |
| 整理所有课程的ppt 打印 √ | | | | | | |
| | | | | | | |
| 并行计算结合课本整理MPI编程√ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 16周 | | | | | | |
| -------------------------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 模电继续复习ppt+试卷+作业√ | | | | | | |
| 并行计算结合课本整理openMP编程 | | | | | | |
| linux 多进程和多线程编程整理复习 | | | | | | |
| 数据仓库课本+ppt过一遍 | | | | | | |
| 并行计算程序+ppt过一遍 | | | | | | |
| 嵌入式课本过一遍√ | | | | | | |
| linux ppt复习一遍√ | | | | | | |
| 分布式练习题过一遍√ | | | | | | |
| 嵌入式实验报告√ | | | | | | |
| 并行计算实验报告合并√ | | | | | | |
| 卷一下数据仓库的实验报告√ | | | | | | |
| linux源码阅读√ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 17周(结课周) | | | | | | |
| -------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 分布式ppt | | | | | | |
| linux ppt | | | | | | |
| 数据仓库挖掘 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 18周(考试周1) | | | | | | |
| --------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 19周(考试周2) | | | | | | |
| --------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
1. 确定优先顺序:在开始答题之前,可以先浏览一遍试卷,确定每道题目的难易程度和分值,然后按照优先顺序来答题。把分值高、难度较小的题目优先完成,这样可以保证拿到更多的分数。
2. 留足时间把易错部分答完:在答题过程中,如果发现自己对某个部分的答案不够确定,可以先把其他题目完成后,留出足够的时间来仔细阅读和思考这部分内容。这样可以避免因着急回答而产生错误。
3. 采用简单直接的表达方式:在回答问题时,可以采用简单、直接的语言表达自己的观点和答案,避免过度表述或者使用复杂的句子结构。
4. 利用关键词和概括性语句:如果时间非常紧张,可以尝试利用关键词和概括性语句来回答问题。例如,可以用简短的概括性语句来回答问题,并且在回答中使用关键词来表达自己的观点和答案。
* **1.模电** ·
* **PPt**
* **作业**
* 复习视频课
* **模拟卷/期末卷**
* 课本
* 复习册子
* **2.嵌入式**
* **课本**
* ppt
* 学长遗留重点
* 老师画的重点
* https://blog.csdn.net/geejkse_seff/article/details/124791557
* https://blog.csdn.net/weixin_45613955/article/details/118226222
* 1答案:https://www.cnblogs.com/LPworld/p/13187264.html
* 2答案:https://www.cnblogs.com/LPworld/p/13191376.html
* 3:https://www.cnblogs.com/LPworld/p/13192623.html
* **3.数据仓库与数据挖掘**
* **课本**
* ppt
* 作业题
* 历年真题
* 4.并行计算 6.23 (周五)9-10, B217
* 课本、例题
* ppt、例题
* 重点
* 历年题?
* 5.linux
* ppt
* 作业、实验
* 历年题?
* 6.分布式 6.21(周三) 7-8
* **课本**
* **ppt**
* 老师强调的重点
* 历年真题?
* 7.软件体系结构 6.20下午5-6,B506
* 课程思考题
* 课堂笔记
* **8.大学生健康教育**
* 手表计时
* **9.习概**
* ppt、学霸重点
* 手表计时
* 10.可视化
* 11.数据融合
| | 平时分 | 把握程度 | 难度 | 复习分数 | 加权 |
| -------------- | ------ | -------- | ---- | -------- | -------- |
| 嵌入式 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 8 | 1.777778 |
| 模电 | 4.8 | 4 | 4.8 | 8.8 | 1.833333 |
| 习概 | 4.9 | 4 | 4.7 | 8.9 | 1.893617 |
| 数据仓库与挖掘 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 8.8 | 2 |
| 分布式 | 5 | 4.5 | 4.4 | 9.5 | 2.159091 |
| linux | 5 | 4.5 | 4.3 | 9.5 | 2.209302 |
| 软件结构 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2.25 |
| 并行计算 | 4.7 | 4.5 | 4 | 9.2 | 2.3 |
| 大学生健康教育 | 4.8 | 4 | 3 | 8.8 | 2.933333 |
| | | | | | |
| 可视化 | 4.8 | | | | |
| 数据分析融合 | 4.85 | | | | |
1. 事先整理好笔记和材料:在考试前几天,把课堂笔记、阅读材料和其他相关材料整理好,标注重点内容和需要记忆的部分。这样做可以帮助你在考试期间快速找到需要的信息。
2. 熟悉考试内容和结构:了解考试的题型和考察的知识点,这有助于你针对性地整理和复习材料。如果有老师提供的考试指南或样卷,可以先进行模拟练习。
3. 利用索引和目录:如果有索引或目录,可以利用它们快速找到需要的信息。熟悉索引和目录的使用方法可以帮助你更快地找到需要的内容。
4. 利用关键词和词汇表:在准备考试时,可以通过制作关键词列表或词汇表来帮助记忆和理解重要的概念和术语。这样做可以帮助你更快地找到需要的信息,并在考试中更好地理解和应用知识。
5. 制作摘要和总结:在复习过程中,可以制作摘要和总结来帮助记忆和理解重点内容。这样做可以帮助你更好地掌握知识,同时也方便在考试期间快速找到需要的信息。
| 14周 | | | | | | |
| ------------------------------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 复习模电+完成第五章作业 √ | | | | | | |
| raft算法ppt讲解 √ | | | | | | |
| 润色修改分布式实验报告 √ | | | | | | |
| 润色修改数据分析报告 √ | | | | | | |
| 并行计算OpenMp实验报告 √ | | | | | | |
| 并行计算MPI实验报告、多线程实验报告 √ | | | | | | |
| 可视化个人实验报告* | | | | | | |
| 数据仓库实验√ + 报告√ | | | | | | |
| 嵌入式实验√ | | | | | | |
| 软件工程作业小论文√ | | | | | | |
| 分布式小论文√ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 15周 | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 模电试卷->模电ppt->模电作业√ | | | | | | |
| 托福考试√ | | | | | | |
| 搜集嵌入式考试资料,结合实验和重点复习课本√ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 数据仓库 熟练掌握各种计算题的解题过程 整理计算题固定化套路 | | | | | | |
| 完善所有需要交的实验:
1. linux 2.并行计算 3. 嵌入书 4. 分布式 √ | | | | | | |
| 整理所有课程的ppt 打印 √ | | | | | | |
| | | | | | | |
| 并行计算结合课本整理MPI编程√ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 16周 | | | | | | |
| -------------------------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 模电继续复习ppt+试卷+作业√ | | | | | | |
| 并行计算结合课本整理openMP编程 | | | | | | |
| linux 多进程和多线程编程整理复习 | | | | | | |
| 数据仓库课本+ppt过一遍 | | | | | | |
| 并行计算程序+ppt过一遍 | | | | | | |
| 嵌入式课本过一遍√ | | | | | | |
| linux ppt复习一遍√ | | | | | | |
| 分布式练习题过一遍√ | | | | | | |
| 嵌入式实验报告√ | | | | | | |
| 并行计算实验报告合并√ | | | | | | |
| 卷一下数据仓库的实验报告√ | | | | | | |
| linux源码阅读√ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 17周(结课周) | | | | | | |
| -------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 分布式ppt | | | | | | |
| linux ppt | | | | | | |
| 数据仓库挖掘 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 18周(考试周1) | | | | | | |
| --------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 19周(考试周2) | | | | | | |
| --------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
点赞
回复
X